ΜΑΝΤΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
| Σύνολα όλων των σεζον | ||
|---|---|---|
| Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
| 16 | 463 | 28.94 |
| Σύνολα Season 2023-2024 | ||
|---|---|---|
| Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
| 13 | 307 | 23.62 |
Season 2023-2024/
MONOTECH BC
| Αγωνιστική | Βολες | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
|---|---|---|---|---|---|
| 1η | 4 | 5 | 2 | 20 | |
| 2η | 4 | 13 | 1 | 33 | |
| 3η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 4η | 2 | 3 | 5 | 23 | |
| 5η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 6η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 8η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 9η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 10η | 0 | 2 | 5 | 19 | |
| 11η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 12η | 1 | 6 | 4 | 25 | |
| 13η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 14η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 20η | 0 | 1 | 5 | 17 | 1 |
| 16η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 17η | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 18η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 19η | 1 | 4 | 8 | 33 | |
| 15η | 2 | 8 | 2 | 24 | |
| 21η | 6 | 10 | 3 | 35 | |
| 22η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 23η | 2 | 6 | 4 | 26 | 2 |
| η | 0 | 6 | 3 | 21 | |
| η | 2 | 7 | 4 | 28 | |
| Συμμετοχες:13/Συνολο | 27 | 71 | 46 | 307 / M.O:23.62 | 3 |
ολες οι σεζον
