ΜΑΝΤΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
| Σύνολα όλων των σεζον | ||
|---|---|---|
| Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
| 16 | 463 | 28.94 |
| Σύνολα Season 2021-2022 | ||
|---|---|---|
| Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
| 0 | 20 | 0 |
Season 2021-2022/
AGT GROUP BC
| Αγωνιστική | Βολες | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
|---|---|---|---|---|---|
| 1η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 2η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 3η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 4η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 5η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 6η | 3 | 3 | 3 | 18 | 1 |
| 7η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 8η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 9η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 10η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 11η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 12η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 13η | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 14η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 15η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 16η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 17η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 18η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 19η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 20η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 21η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 22η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| Συμμετοχες:2/Συνολο | 3 | 4 | 3 | 20 / M.O:10 | 1 |
ολες οι σεζον
