ΜΑΝΤΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
| Σύνολα όλων των σεζον | ||
|---|---|---|
| Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
| 16 | 463 | 28.94 |
| Σύνολα Season 2019-2020 | ||
|---|---|---|
| Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
| 0 | 99 | 0 |
Season 2019-2020/
AGT GROUP BC
| Αγωνιστική | Βολες | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
|---|---|---|---|---|---|
| 1η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 2η | 1 | 2 | 1 | 8 | |
| 3η | 2 | 5 | 1 | 15 | |
| 4η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 5η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 6η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 7η | 3 | 12 | 5 | 42 | |
| 8η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 9η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 10η | 0 | 8 | 6 | 34 | |
| 11η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 12η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 13η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 14η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| Συμμετοχες:4/Συνολο | 6 | 27 | 13 | 99 / M.O:24.75 | 0 |
ολες οι σεζον
