ΜΑΝΤΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
| Σύνολα όλων των σεζον | ||
|---|---|---|
| Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
| 16 | 463 | 28.94 |
| Σύνολα Season 2022-2023 | ||
|---|---|---|
| Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
| 3 | 37 | 12.33 |
Season 2022-2023/
MONOTECH BC
| Αγωνιστική | Βολες | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
|---|---|---|---|---|---|
| 1η | 0 | 3 | 2 | 12 | |
| 2η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 3η | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 4η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 5η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 7η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 8η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 9η | 1 | 6 | 2 | 19 | |
| 10η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 11η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 12η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 13η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 14η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 15η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 16η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 18η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| Συμμετοχες:3/Συνολο | 1 | 9 | 6 | 37 / M.O:12.33 | 0 |
ολες οι σεζον
