Scorers Α΄ Κατηγορία
| ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΠΟΝΤΟΙ |
|---|---|---|
| ΡΕΜΠΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 426 |
| ΜΠΑΡΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | DELOITTE | 328 |
| ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Γ.Σ. BERLIN | 314 |
| ΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΘΕΜΙΣ BC | 289 |
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | CUSTOM BROKERS BC | 284 |
| ΣΑΡΡΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | ΘΕΜΙΣ BC | 280 |
| ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | LABNET | 275 |
| ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | AGT GROUP BC | 257 |
| ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | COCA COLA 3E | 229 |
| ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | CUSTOM BROKERS BC | 206 |
Bombers Α΄ Κατηγορία
Scorers Β΄ Κατηγορία
| ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΠΟΝΤΟΙ |
|---|---|---|
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | TOSOH HELLAS | 530 |
| ΑΜΠΡΑΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | 348 |
| ΑΤΤΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ | MR. GADGET | 340 |
| ΓΚΑΝΑΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Π.Ο.Κ.Μ. | 317 |
| ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ | 290 |
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | 282 |
| ΠΑΖΑΡΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | S.B.C. | 271 |
| ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | MR. GADGET | 248 |
| ΖΑΧΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | DS SMITH | 243 |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | GABOL | 242 |
