ΡΕΜΠΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
| Σύνολα όλων των σεζον | ||
|---|---|---|
| Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
| 28 | 1052 | 37.57 |
| Σύνολα Season 2024-2025 | ||
|---|---|---|
| Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
| 17 | 371 | 21.82 |
Season 2024-2025/
| Αγωνιστική | Βολες | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
|---|---|---|---|---|---|
| Συμμετοχες:0/Συνολο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Season 2024-2025/
ELPEN BC
| Αγωνιστική | Βολες | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
|---|---|---|---|---|---|
| 1η | 1 | 7 | 2 | 21 | |
| 2η | 4 | 10 | 1 | 27 | |
| 3η | 3 | 5 | 3 | 22 | |
| 4η | 2 | 9 | 0 | 20 | |
| 5η | 0 | 6 | 4 | 24 | |
| 6η | 3 | 5 | 3 | 22 | |
| 8η | 0 | 2 | 1 | 7 | |
| 9η | 5 | 4 | 0 | 13 | |
| 10η | 0 | 6 | 3 | 21 | |
| 11η | 1 | 5 | 0 | 11 | |
| 12η | 3 | 17 | 0 | 37 | |
| 13η | 2 | 4 | 3 | 19 | |
| 3η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 4η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 9η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 10η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 11η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 17η | 0 | 6 | 1 | 15 | |
| 18η | 1 | 9 | 3 | 28 | |
| 19η | 1 | 11 | 1 | 26 | |
| 20η | 3 | 9 | 2 | 27 | |
| 21η | 3 | 11 | 3 | 31 | |
| Συμμετοχες:17/Συνολο | 32 | 126 | 30 | 371 / M.O:21.82 | 0 |
ολες οι σεζον
