ΡΕΜΠΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
| Σύνολα όλων των σεζον | ||
|---|---|---|
| Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
| 28 | 1052 | 37.57 |
| Σύνολα Season 2023-2024 | ||
|---|---|---|
| Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
| 32 | 713 | 22.28 |
Season 2023-2024/
MONOTECH BC
| Αγωνιστική | Βολες | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
|---|---|---|---|---|---|
| 1η | 2 | 3 | 2 | 14 | |
| 2η | 1 | 4 | 2 | 15 | |
| 3η | 5 | 8 | 2 | 27 | |
| 4η | 1 | 7 | 2 | 21 | |
| 5η | 6 | 7 | 6 | 38 | |
| 6η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 8η | 3 | 10 | 1 | 26 | |
| 9η | 4 | 2 | 1 | 11 | |
| 10η | 0 | 12 | 1 | 27 | |
| 11η | 1 | 7 | 1 | 18 | |
| 12η | 7 | 1 | 5 | 24 | |
| 13η | 2 | 6 | 2 | 20 | |
| 14η | 0 | 8 | 2 | 22 | |
| 20η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 16η | 3 | 2 | 0 | 7 | |
| 17η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 18η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 19η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 15η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 21η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 22η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 23η | 0 | 1 | 2 | 8 | |
| η | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| η | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Συμμετοχες:16/Συνολο | 37 | 80 | 30 | 287 / M.O:17.94 | 0 |
Season 2023-2024/
ELPEN BC
| Αγωνιστική | Βολες | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
|---|---|---|---|---|---|
| 1η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 2η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 3η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 4η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 5η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 6η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 8η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 9η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 10η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 11η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 12η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 13η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 14η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 20η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 16η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 17η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 18η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 19η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 15η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 21η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 22η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 23η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 1η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 2η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 3η | 5 | 7 | 6 | 37 | |
| 4η | 3 | 11 | 4 | 37 | |
| 5η | 0 | 5 | 3 | 19 | |
| 6η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 7η | 1 | 8 | 2 | 23 | |
| 8η | 5 | 13 | 2 | 37 | |
| 9η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 10η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 11η | 7 | 6 | 3 | 28 | |
| 12η | 3 | 4 | 7 | 32 | |
| 13η | 3 | 2 | 5 | 22 | |
| 14η | 8 | 5 | 2 | 24 | |
| 15η | 1 | 11 | 3 | 32 | |
| 16η | 0 | 11 | 6 | 40 | |
| 17η | 2 | 4 | 3 | 19 | |
| 18η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 19η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 20η | 0 | 7 | 3 | 23 | |
| 21η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 22η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| η | 3 | 8 | 2 | 25 | |
| η | 2 | 5 | 2 | 18 | |
| η | 0 | 2 | 2 | 10 | |
| Συμμετοχες:16/Συνολο | 43 | 109 | 55 | 426 / M.O:26.63 | 0 |
ολες οι σεζον
