ΡΕΜΠΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
| Σύνολα όλων των σεζον | ||
|---|---|---|
| Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
| 28 | 1052 | 37.57 |
| Σύνολα Season 2021-2022 | ||
|---|---|---|
| Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
| 0 | 426 | 0 |
Season 2021-2022/
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
| Αγωνιστική | Βολες | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
|---|---|---|---|---|---|
| 1η | 1 | 2 | 3 | 14 | |
| 2η | 4 | 6 | 2 | 22 | |
| 3η | 0 | 3 | 2 | 12 | |
| 4η | 1 | 3 | 3 | 16 | |
| 5η | 6 | 9 | 3 | 33 | |
| 6η | 1 | 6 | 1 | 16 | |
| 7η | 4 | 6 | 1 | 19 | |
| 8η | 2 | 8 | 2 | 24 | |
| 9η | 2 | 3 | 3 | 17 | |
| 10η | 1 | 8 | 5 | 32 | |
| 11η | 1 | 3 | 2 | 13 | |
| 12η | 0 | 3 | 2 | 12 | 1 |
| 13η | 2 | 8 | 4 | 30 | |
| 14η | 0 | 4 | 0 | 8 | |
| 15η | 0 | 3 | 1 | 9 | |
| 16η | 1 | 11 | 0 | 23 | |
| 17η | 2 | 5 | 6 | 30 | |
| 18η | 1 | 5 | 4 | 23 | |
| 19η | 7 | 7 | 2 | 27 | |
| 20η | 11 | 5 | 1 | 24 | 1 |
| 21η | 0 | 4 | 3 | 17 | |
| 22η | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| Συμμετοχες:22/Συνολο | 49 | 112 | 51 | 426 / M.O:19.36 | 2 |
Season 2021-2022/
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
| Αγωνιστική | Βολες | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
|---|---|---|---|---|---|
| 1η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 2η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 3η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 4η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 5η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 6η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 7η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 8η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 9η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 10η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 11η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 12η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 13η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 14η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 15η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 16η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 17η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 18η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 19η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 20η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 21η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 22η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| Συμμετοχες:0/Συνολο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ολες οι σεζον
