ΡΕΜΠΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
| Σύνολα όλων των σεζον | ||
|---|---|---|
| Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
| 28 | 1052 | 37.57 |
| Σύνολα Season 2022-2023 | ||
|---|---|---|
| Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
| 12 | 144 | 12 |
Season 2022-2023/
MONOTECH BC
| Αγωνιστική | Βολες | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
|---|---|---|---|---|---|
| 1η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 2η | 4 | 5 | 0 | 14 | |
| 3η | 0 | 2 | 2 | 10 | |
| 4η | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 5η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 7η | 0 | 2 | 1 | 7 | |
| 8η | 0 | 5 | 2 | 16 | |
| 9η | 4 | 6 | 1 | 19 | |
| 10η | 0 | 4 | 4 | 20 | |
| 11η | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 12η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 13η | 3 | 8 | 2 | 25 | |
| 14η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 15η | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 18η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| η | 1 | 2 | 1 | 8 | |
| η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| η | 6 | 4 | 1 | 17 | |
| Συμμετοχες:12/Συνολο | 18 | 42 | 14 | 144 / M.O:12 | 0 |
Season 2022-2023/
MONOTECH BC
| Αγωνιστική | Βολες | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
|---|---|---|---|---|---|
| 1η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 2η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 3η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 4η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 5η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 7η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 8η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 9η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 10η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 11η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 12η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 13η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 14η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 15η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 16η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 18η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| Συμμετοχες:0/Συνολο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ολες οι σεζον
