ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ
Season 2023-2024/
Β΄ Κατηγορία / Β΄ Κατηγορία Ανατολή/
Θεση: 4η
| Αγωνιστική | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξ/νη | Πληροφορίες | Γήπεδο | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1η | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | 33 | 48 | ΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟ | Info | ΤΕΦΑΑ |
| 2η | NOMOS BC | 55 | 62 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | Info | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ |
| 3η | KUEHNE + NAGEL | 38 | 54 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | Info | ΤΕΦΑΑ |
| 4η | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | 67 | 49 | STONE GROUP | Info | ΤΕΦΑΑ |
| 5η | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | 65 | 50 | GABOL | Info | ΤΕΦΑΑ |
| 6η | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | 20 | 0 | DIRLA BC | Info | ΤΕΦΑΑ |
| 7η | 40 THUNDERS | 53 | 61 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | Info | ΤΕΦΑΑ |
| 8η | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 39 | 48 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | Info | ΔΑΚ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ |
| 9η | ELPEN BC | 73 | 54 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | Info | ΤΕΦΑΑ |
| 10η | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | 74 | 70 | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ | Info | ΤΕΦΑΑ |
| 11η | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | 43 | 56 | ΚΕΝΟΤΟΜ | Info | ΤΕΦΑΑ |
| Season 2023-2024/ Β΄ Κατηγορία / Β΄ Κατηγορία Όμιλος Playoff/ Θεση: η | ||||||
| 12η | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | 55 | 86 | ELPEN BC | Info | ΤΕΦΑΑ |
| 13η | ΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟ | 70 | 81 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | Info | Μ.Ε.Ν.Τ. |
| 14η | ΚΕΝΟΤΟΜ | 69 | 86 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | Info | ΤΕΦΑΑ |
| 15η | ΑΙΑΣ ΦΙΛΥΡΟΥ | 0 | 20 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | Info | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
| 16η | GABOL | 47 | 65 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | Info | Μ.Ε.Ν.Τ. |
| 17η | ΕΝΕΡΓΟΝ-MERKLIFT | 59 | 34 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | Info | ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
| 18η | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | 45 | 65 | STONE GROUP | Info | ΤΕΦΑΑ |
| 19η | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | 63 | 60 | ΝΟΥΣ & ΛΟΓΟΣ | Info | ΤΕΦΑΑ |
| 20η | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | 78 | 88 | ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | Info | ΤΕΦΑΑ |
| 21η | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | 19 | 23 | ΣΥΖΩΗ | Info | ΤΕΦΑΑ |
| 22η | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | 74 | 51 | DS SMITH | Info | ΤΕΦΑΑ |
| η | STONE GROUP | 67 | 40 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | Info | ΤΕΦΑΑ |
| Σύνολο πόντων: 1241 | M.O πόντων: 53.96 | Σύνολο Τεχν.Ποινες: | ||||
Παικτες
| ΟΝ/ΝΥΜΟ | ΑΜ ΑΣΕΘ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ | Μ.Ο | ΤΕΧΝ.ΠΟΙΝΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΜΠΡΑΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 190/4 | 13 | 239 | 18.38 | 12 |
| ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | 190/16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 190/31 | 21 | 124 | 5.9 | 0 |
| ΓΑΚΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 190/35 | 6 | 16 | 2.67 | 0 |
| ΚΑΛΑΝΤΑΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 190/25 | 20 | 103 | 5.15 | 2 |
| ΚΑΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 190/32 | 15 | 47 | 3.13 | 0 |
| ΚΑΜΗΛΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 190/8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΚΑΣΕΜ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 190/37 | 7 | 15 | 2.14 | 2 |
| ΚΟΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ | 190/14 | 15 | 18 | 1.2 | 0 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 190/36 | 9 | 78 | 8.67 | 0 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 190/11 | 19 | 55 | 2.89 | 0 |
| ΠΟΥΡΝΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 190/7 | 9 | 80 | 8.89 | 8 |
| ΤΟΥΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 190/34 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 190/1 | 8 | 14 | 1.75 | 2 |
| ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 190/27 | 12 | 302 | 25.17 | 10 |
| ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 190/3 | 7 | 15 | 2.14 | 2 |
| ΧΑΣΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 190/33 | 7 | 81 | 11.57 | 0 |
ολες οι σεζον
