ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ
Season 2019-2020/
Β΄ Κατηγορία / Β΄ Κατηγορια 1ος Όμιλος/
Θεση: 2η
| Αγωνιστική | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξ/νη | Πληροφορίες | Γήπεδο | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1η | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | 61 | 35 | ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | Info | ΦΟΙΝΙΚΑ |
| 2η | DS SMITH | 31 | 57 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | Info | ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
| 3η | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | 41 | 56 | ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | Info | ΦΟΙΝΙΚΑ |
| 4η | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | 87 | 31 | TOSOH HELLAS | Info | ΦΟΙΝΙΚΑ |
| 5η | ΝΟΥΣ & ΛΟΓΟΣ | 44 | 50 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | Info | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
| 6η | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | 58 | 66 | Ο.Μ.Α.Σ.Κ. | Info | ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
| 7η | PROVIL | 62 | 64 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | Info | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
| 8η | ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | 47 | 57 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | Info | ΦΟΙΝΙΚΑ |
| 9η | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | 56 | 27 | DS SMITH | Info | ΦΟΙΝΙΚΑ |
| 10η | ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 47 | 40 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | Info | ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
| 11η | TOSOH HELLAS | 46 | 78 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | Info | Καππα 2000 |
| 12η | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | 46 | 33 | ΝΟΥΣ & ΛΟΓΟΣ | Info | ΦΟΙΝΙΚΑ |
| 13η | Ο.Μ.Α.Σ.Κ. | 48 | 53 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | Info | ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
| 14η | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | 54 | 37 | PROVIL | Info | ΦΟΙΝΙΚΑ |
| Σύνολο πόντων: 857 | M.O πόντων: 57.13 | Σύνολο Τεχν.Ποινες: | ||||
Παικτες
| ΟΝ/ΝΥΜΟ | ΑΜ ΑΣΕΘ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ | Μ.Ο | ΤΕΧΝ.ΠΟΙΝΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΜΠΡΑΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 190/4 | 14 | 278 | 19.86 | 0 |
| ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | 190/16 | 12 | 9 | 0.75 | 0 |
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 197/27 | 13 | 126 | 9.69 | 0 |
| ΓΙΩΡΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 190/15 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 190/9 | 6 | 13 | 2.17 | 0 |
| ΚΑΜΗΛΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 190/8 | 12 | 50 | 4.17 | 0 |
| ΚΑΡΑΝΤΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 190/13 | 13 | 40 | 3.08 | 0 |
| ΚΙΜΟΥΝΔΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 190/10 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| ΚΟΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ | 190/14 | 9 | 18 | 2 | 0 |
| ΚΩΛΕΤΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | 190/5 | 10 | 20 | 2 | 0 |
| ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 190/12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΝΤΙΝΑΚΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 190/17 | 9 | 44 | 4.89 | 0 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 190/11 | 14 | 74 | 5.29 | 0 |
| ΠΟΥΡΝΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 190/7 | 6 | 78 | 13 | 3 |
| ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 190/1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 190/3 | 11 | 44 | 4 | 5 |
ολες οι σεζον
