ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ
Season 2022-2023/
Β΄ Κατηγορία / Κύπελλο/
Θεση: η
| Αγωνιστική | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξ/νη | Πληροφορίες | Γήπεδο | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Season 2022-2023/ Β΄ Κατηγορία / Β΄ Κατηγορια 1ος Όμιλος/ Θεση: 10η | ||||||
| 1η | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | 67 | 47 | MR. GADGET | Info | ΤΕΦΑΑ |
| 2η | DELOITTE | 63 | 70 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | Info | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 3η | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | 59 | 64 | ΕΝΕΡΓΟΝ | Info | ΤΕΦΑΑ |
| 4η | NOMOS BC | 62 | 54 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | Info | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ |
| 5η | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | 47 | 39 | DS SMITH | Info | ΤΕΦΑΑ |
| 6η | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | 35 | 42 | GABOL | Info | ΤΕΦΑΑ |
| 7η | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | 36 | 52 | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ | Info | ΤΕΦΑΑ |
| 8η | ELPEN BC | 60 | 55 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | Info | ΤΕΦΑΑ |
| 9η | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | 66 | 53 | ΣΥΡΜΑΚ | Info | ΤΕΦΑΑ |
| 11η | ΝΟΥΣ & ΛΟΓΟΣ | 63 | 76 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | Info | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
| 10η | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | 64 | 66 | 40 THUNDERS | Info | ΤΕΦΑΑ |
| 12η | PFIZER | 54 | 53 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | Info | ΤΕΦΑΑ |
| 13η | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ | 62 | 92 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | Info | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
| 14η | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | 89 | 42 | POWERZ BC | Info | ΤΕΦΑΑ |
| 15η | ΟΜΙΛΟΣ ΕΔΡΑ | 75 | 52 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | Info | ΤΕΦΑΑ |
| 16η | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | 109 | 62 | DIRLA BC | Info | ΤΕΦΑΑ |
| 17η | ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | 29 | 56 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | Info | ΤΕΦΑΑ |
| η | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | 67 | 51 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ | Info | ΤΕΦΑΑ |
| η | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ | 78 | 66 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | Info | ΤΕΦΑΑ |
| η | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | 53 | 81 | PFIZER | Info | ΤΕΦΑΑ |
| η | PFIZER | 85 | 55 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | Info | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
| η | GABOL | 62 | 31 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | Info | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| η | ΣΥΡΜΑΚ | 73 | 81 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | Info | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| Σύνολο πόντων: 1543 | M.O πόντων: 61.72 | Σύνολο Τεχν.Ποινες: | ||||
Παικτες
| ΟΝ/ΝΥΜΟ | ΑΜ ΑΣΕΘ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ | Μ.Ο | ΤΕΧΝ.ΠΟΙΝΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΜΠΡΑΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 190/4 | 18 | 311 | 17.28 | 10 |
| ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 190/29 | 11 | 12 | 1.09 | 0 |
| ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | 190/16 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| ΚΑΛΑΝΤΑΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 190/25 | 17 | 119 | 7 | 2 |
| ΚΑΡΑΝΤΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 190/13 | 9 | 25 | 2.78 | 0 |
| ΚΟΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ | 190/14 | 9 | 16 | 1.78 | 0 |
| ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 190/28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ΚΩΛΕΤΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | 190/5 | 9 | 15 | 1.67 | 0 |
| ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 190/26 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| ΜΗΤΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 190/30 | 8 | 108 | 13.5 | 0 |
| ΝΤΙΝΑΚΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 190/17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 190/11 | 22 | 82 | 3.73 | 2 |
| ΠΟΥΡΝΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 190/7 | 12 | 80 | 6.67 | 12 |
| ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 190/24 | 2 | 28 | 14 | 4 |
| ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 190/1 | 11 | 22 | 2 | 0 |
| ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 190/27 | 20 | 529 | 26.45 | 12 |
| ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 190/21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 190/3 | 20 | 32 | 1.6 | 12 |
ολες οι σεζον
