ΘΕΜΙΣ BC
Season 2022-2023/
Κύπελλο / Κύπελλο/
Θεση: 2η
| Αγωνιστική | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξ/νη | Πληροφορίες | Γήπεδο | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Season 2022-2023/ Κύπελλο / Α΄ Κατηγορια 1ος Όμιλος/ Θεση: 2η | ||||||
| 1η | ΠΥΡΣΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | 63 | 66 | ΘΕΜΙΣ BC | Info | ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ |
| 2η | ΘΕΜΙΣ BC | 74 | 86 | MONOTECH BC | Info | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ |
| 3η | Γ.Σ. BERLIN | 0 | 20 | ΘΕΜΙΣ BC | Info | ΔΑΚ ΙΩΝΙΑΣ |
| 4η | ΘΕΜΙΣ BC | 86 | 80 | GRUPPE | Info | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ |
| 5η | ΘΕΜΙΣ BC | 74 | 58 | S.B.C. | Info | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ |
| 6η | MEDICAL | 54 | 62 | ΘΕΜΙΣ BC | Info | ΤΕΦΑΑ |
| 7η | LABNET | 59 | 73 | ΘΕΜΙΣ BC | Info | ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ |
| 8η | ΘΕΜΙΣ BC | 54 | 65 | CUSTOM BROKERS BC | Info | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ |
| 10η | ΘΕΜΙΣ BC | 77 | 59 | ΠΥΡΣΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Info | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ |
| 11η | MONOTECH BC | 83 | 44 | ΘΕΜΙΣ BC | Info | ΔΑΚ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ |
| 12η | ΘΕΜΙΣ BC | 66 | 50 | Γ.Σ. BERLIN | Info | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ |
| 13η | GRUPPE | 89 | 62 | ΘΕΜΙΣ BC | Info | BASKETBALL AIRDOME |
| 14η | S.B.C. | 67 | 90 | ΘΕΜΙΣ BC | Info | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 15η | ΘΕΜΙΣ BC | 91 | 69 | LABNET | Info | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ |
| 16η | CUSTOM BROKERS BC | 85 | 46 | ΘΕΜΙΣ BC | Info | ΤΕΦΑΑ |
| 17η | ΘΕΜΙΣ BC | 70 | 67 | MEDICAL | Info | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ |
| η | ΘΕΜΙΣ BC | 89 | 54 | LABNET | Info | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ |
| η | LABNET | 40 | 72 | ΘΕΜΙΣ BC | Info | ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ |
| η | MONOTECH BC | 71 | 78 | ΘΕΜΙΣ BC | Info | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| η | CUSTOM BROKERS BC | 84 | 42 | ΘΕΜΙΣ BC | Info | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| Σύνολο πόντων: 1601 | M.O πόντων: 66.71 | Σύνολο Τεχν.Ποινες: | ||||
Παικτες
| ΟΝ/ΝΥΜΟ | ΑΜ ΑΣΕΘ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ | Μ.Ο | ΤΕΧΝ.ΠΟΙΝΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 191/2 | 17 | 270 | 15.88 | 0 |
| ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 191/8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΒΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 191/30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 191/13 | 12 | 209 | 17.42 | 0 |
| ΓΙΑΧΑΝΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 191/33 | 13 | 106 | 8.15 | 1 |
| ΓΚΟΥΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 191/18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΔΡΙΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 191/4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΖΑΓΑΝΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 191/31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 191/12 | 18 | 95 | 5.28 | 0 |
| ΚΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΦΟΙΒΟΣ | 191/29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΚΟΡΚΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 191/25 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 191/6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΜΑΤΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 191/15 | 8 | 92 | 11.5 | 0 |
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 191/9 | 10 | 32 | 3.2 | 0 |
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 191/9 | 10 | 32 | 3.2 | 0 |
| ΜΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 191/34 | 5 | 25 | 5 | 0 |
| ΝΙΚΟΛΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 191/5 | 15 | 102 | 6.8 | 0 |
| ΞΥΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 191/32 | 9 | 14 | 1.56 | 2 |
| ΡΟΥΦΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 191/17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΑΡΡΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | 191/23 | 10 | 128 | 12.8 | 0 |
| ΣΙΑΠΕΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 191/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 191/19 | 6 | 4 | 0.67 | 0 |
| ΤΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 191/20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΤΙΚΠΑΣΑΝΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 191/3 | 16 | 150 | 9.38 | 3 |
| ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 191/27 | 9 | 51 | 5.67 | 0 |
ολες οι σεζον
