ΘΕΜΙΣ BC
Season 2019-2020/
Κύπελλο / Α΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος/
Θεση: η
| Αγωνιστική | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξ/νη | Πληροφορίες | Γήπεδο | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1η | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 78 | 60 | ΘΕΜΙΣ BC | Info | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
| 2η | ΘΕΜΙΣ BC | 46 | 62 | KYANA | Info | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ |
| 3η | ATLAS BC | 64 | 37 | ΘΕΜΙΣ BC | Info | ΦΟΙΝΙΚΑ |
| 4η | Α.Π.Ο.Κ.Μ. | 53 | 69 | ΘΕΜΙΣ BC | Info | Καππα 2000 |
| 5η | ΘΕΜΙΣ BC | 55 | 44 | LABNET | Info | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ |
| 6η | MEDICAL | 62 | 60 | ΘΕΜΙΣ BC | Info | ΦΟΙΝΙΚΑ |
| 7η | ΘΕΜΙΣ BC | 58 | 72 | CUSTOM BROKERS BC | Info | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ |
| 8η | ΘΕΜΙΣ BC | 54 | 86 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | Info | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ |
| 9η | KYANA | 63 | 79 | ΘΕΜΙΣ BC | Info | Μ.Ε.Ν.Τ. |
| 10η | ΘΕΜΙΣ BC | 50 | 69 | ATLAS BC | Info | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ |
| 11η | ΘΕΜΙΣ BC | 78 | 58 | Α.Π.Ο.Κ.Μ. | Info | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ |
| 12η | LABNET | 42 | 52 | ΘΕΜΙΣ BC | Info | ΦΟΙΝΙΚΑ |
| 13η | ΘΕΜΙΣ BC | 56 | 62 | MEDICAL | Info | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ |
| 14η | CUSTOM BROKERS BC | 71 | 47 | ΘΕΜΙΣ BC | Info | ΔΑΚ ΠΥΛΑΙΑΣ |
| Σύνολο πόντων: 968 | M.O πόντων: 56.94 | Σύνολο Τεχν.Ποινες: | ||||
Παικτες
| ΟΝ/ΝΥΜΟ | ΑΜ ΑΣΕΘ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ | Μ.Ο | ΤΕΧΝ.ΠΟΙΝΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 191/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 191/2 | 14 | 177 | 12.64 | 0 |
| ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 191/8 | 4 | 51 | 12.75 | 1 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 191/13 | 11 | 199 | 18.09 | 2 |
| ΓΚΟΥΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 191/18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΔΡΙΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 191/4 | 6 | 38 | 6.33 | 0 |
| ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 191/12 | 5 | 11 | 2.2 | 0 |
| ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 191/6 | 11 | 30 | 2.73 | 1 |
| ΜΑΤΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 191/15 | 12 | 0 | 0 | 2 |
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 191/9 | 6 | 25 | 4.17 | 0 |
| ΝΙΚΟΛΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 191/5 | 13 | 63 | 4.85 | 2 |
| ΡΟΥΦΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 191/17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 191/19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ΤΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 191/20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΤΙΚΠΑΣΑΝΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 191/3 | 14 | 44 | 3.14 | 2 |
| ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 191/7 | 9 | 18 | 2 | 0 |
| ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | 210/6 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΦΙΛΟΘΕΟΣ | 210/7 | 9 | 0 | 0 | 1 |
ολες οι σεζον
