ΘΕΜΙΣ BC
Season 2021-2022/
Α΄ Κατηγορία / Κύπελλο/
Θεση: η
| Αγωνιστική | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξ/νη | Πληροφορίες | Γήπεδο | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Season 2021-2022/ Α΄ Κατηγορία / Α΄ Κατηγορια 1ος Όμιλος/ Θεση: 5η | ||||||
| 1η | ΘΕΜΙΣ BC | 64 | 36 | Γ.Σ. BERLIN | Info | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ |
| 2η | ΘΕΜΙΣ BC | 84 | 63 | S.B.C. | Info | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ |
| 3η | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 102 | 53 | ΘΕΜΙΣ BC | Info | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
| 4η | ΘΕΜΙΣ BC | 65 | 53 | COCA COLA 3E | Info | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ |
| 5η | KYANA | 64 | 53 | ΘΕΜΙΣ BC | Info | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ |
| 6η | ATLAS BC | 66 | 36 | ΘΕΜΙΣ BC | Info | ΤΕΦΑΑ |
| 7η | ΘΕΜΙΣ BC | 53 | 74 | CUSTOM BROKERS BC | Info | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ |
| 8η | ΘΕΜΙΣ BC | 77 | 69 | ΣΥΡΜΑΚ | Info | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ |
| 9η | MEDICAL | 55 | 61 | ΘΕΜΙΣ BC | Info | ΤΕΦΑΑ |
| 10η | AGT GROUP BC | 85 | 74 | ΘΕΜΙΣ BC | Info | ΤΕΦΑΑ |
| 11η | ΘΕΜΙΣ BC | 73 | 51 | LABNET | Info | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ |
| 12η | Γ.Σ. BERLIN | 67 | 78 | ΘΕΜΙΣ BC | Info | ΔΑΚ ΙΩΝΙΑΣ |
| 13η | S.B.C. | 43 | 62 | ΘΕΜΙΣ BC | Info | ΤΕΦΑΑ |
| 14η | ΘΕΜΙΣ BC | 64 | 78 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | Info | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ |
| 15η | COCA COLA 3E | 73 | 62 | ΘΕΜΙΣ BC | Info | ΔΑΚ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ |
| 16η | ΘΕΜΙΣ BC | 62 | 57 | KYANA | Info | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ |
| 17η | ΘΕΜΙΣ BC | 65 | 76 | ATLAS BC | Info | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ |
| 18η | CUSTOM BROKERS BC | 20 | 0 | ΘΕΜΙΣ BC | Info | ΤΕΦΑΑ |
| 19η | ΘΕΜΙΣ BC | 70 | 66 | MEDICAL | Info | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ |
| 20η | ΣΥΡΜΑΚ | 73 | 77 | ΘΕΜΙΣ BC | Info | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
| 21η | ΘΕΜΙΣ BC | 59 | 67 | AGT GROUP BC | Info | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ |
| 22η | LABNET | 51 | 61 | ΘΕΜΙΣ BC | Info | ΤΕΦΑΑ |
| Σύνολο πόντων: 1430 | M.O πόντων: 62.17 | Σύνολο Τεχν.Ποινες: | ||||
Παικτες
| ΟΝ/ΝΥΜΟ | ΑΜ ΑΣΕΘ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ | Μ.Ο | ΤΕΧΝ.ΠΟΙΝΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 191/2 | 21 | 289 | 13.76 | 0 |
| ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 191/8 | 3 | 43 | 14.33 | 0 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 191/13 | 10 | 129 | 12.9 | 0 |
| ΓΚΟΥΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 191/18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΔΡΙΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 191/4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 191/12 | 17 | 83 | 4.88 | 0 |
| ΚΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΦΟΙΒΟΣ | 191/29 | 15 | 161 | 10.73 | 1 |
| ΚΟΡΚΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 191/25 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| ΚΩΝΗΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ-ΘΩΜΑΣ | 191/21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 191/9 | 3 | 15 | 5 | 0 |
| ΝΙΚΟΛΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 191/5 | 6 | 26 | 4.33 | 0 |
| ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 191/26 | 9 | 12 | 1.33 | 0 |
| ΡΟΥΦΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 191/17 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| ΣΑΡΡΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | 191/23 | 18 | 280 | 15.56 | 0 |
| ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 191/19 | 7 | 2 | 0.29 | 0 |
| ΤΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 191/20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΤΙΚΠΑΣΑΝΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 191/3 | 16 | 41 | 2.56 | 2 |
| ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 173/39 | 2 | 21 | 10.5 | 0 |
| ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 191/27 | 14 | 104 | 7.43 | 0 |
ολες οι σεζον
