MEDICAL
Season 2022-2023/ Α΄ Κατηγορία / Κύπελλο/ Θεση: η
Αγωνιστική Γηπεδούχος Σκορ Φιλοξ/νη Πληροφορίες Γήπεδο
Season 2022-2023/ Α΄ Κατηγορία / Α΄ Κατηγορια 1ος Όμιλος/ Θεση: 4η
1η Γ.Σ. BERLIN 63 74 MEDICAL Info ΔΑΚ ΙΩΝΙΑΣ
3η MEDICAL 77 45 GRUPPE Info ΤΕΦΑΑ
4η S.B.C. 59 78 MEDICAL Info ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
5η MEDICAL 83 78 CUSTOM BROKERS BC Info ΤΕΦΑΑ
6η MEDICAL 54 62 ΘΕΜΙΣ BC Info ΤΕΦΑΑ
7η ΠΥΡΣΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 59 65 MEDICAL Info ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
8η MEDICAL 74 57 LABNET Info ΤΕΦΑΑ
9η MONOTECH BC 93 64 MEDICAL Info ΔΑΚ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
10η MEDICAL 59 57 Γ.Σ. BERLIN Info ΤΕΦΑΑ
12η GRUPPE 57 83 MEDICAL Info BASKETBALL AIRDOME
13η MEDICAL 59 54 S.B.C. Info ΤΕΦΑΑ
14η CUSTOM BROKERS BC 105 68 MEDICAL Info ΤΕΦΑΑ
15η MEDICAL 53 50 ΠΥΡΣΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ Info ΤΕΦΑΑ
16η LABNET 57 55 MEDICAL Info ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ
17η ΘΕΜΙΣ BC 70 67 MEDICAL Info 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ
18η MEDICAL 72 96 MONOTECH BC Info ΤΕΦΑΑ
η GRUPPE 79 55 MEDICAL Info BASKETBALL AIRDOME
η MEDICAL 65 59 GRUPPE Info ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
η Γ.Σ. BERLIN 57 70 MEDICAL Info ΔΑΚ ΙΩΝΙΑΣ
Σύνολο πόντων: 1328 M.O πόντων: 66.4 Σύνολο Τεχν.Ποινες:
Παικτες
ΟΝ/ΝΥΜΟ ΑΜ ΑΣΕΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΝΤΟΙ Μ.Ο ΤΕΧΝ.ΠΟΙΝΕΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 131/47 0 0 0 0
ΑΝΑΣΤΑΣΙΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 131/44 1 29 29 0
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ-ΚΑΛΛΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 131/50 15 263 17.53 0
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 131/60 4 0 0 0
ΓΑΛΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 131/19 7 74 10.57 0
ΔΑΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 131/51 5 38 7.6 0
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 131/11 12 50 4.17 0
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 131/53 3 32 10.67 0
ΚΑΖΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 131/33 0 0 0 0
ΚΑΖΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 131/7 0 0 0 0
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 131/26 12 78 6.5 0
ΚΟΥΛΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 131/5 1 2 2 0
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 131/54 3 2 0.67 0
ΜΠΑΓΚΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 131/59 7 74 10.57 1
ΠΑΓΩΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 131/62 7 15 2.14 0
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 131/52 7 36 5.14 0
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 131/37 1 3 3 0
ΠΕΡΙΦΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 131/56 7 73 10.43 0
ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 131/64 1 5 5 0
ΣΤΡΙΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 131/58 14 100 7.14 0
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 131/8 15 117 7.8 2
ΤΣΑΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 131/49 4 71 17.75 0
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 131/63 7 45 6.43 0
ΦΕΛΟΥΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 131/9 11 58 5.27 0
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 131/61 2 55 27.5 1
ολες οι σεζον