ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Season 2019-2020/
Β΄ Κατηγορία / Β΄ Κατηγορια 1ος Όμιλος/
Θεση: 6η
| Αγωνιστική | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξ/νη | Πληροφορίες | Γήπεδο | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1η | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | 61 | 35 | ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | Info | ΦΟΙΝΙΚΑ |
| 2η | ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | 52 | 53 | ΝΟΥΣ & ΛΟΓΟΣ | Info | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
| 3η | Ο.Μ.Α.Σ.Κ. | 74 | 32 | ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | Info | ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
| 4η | ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | 58 | 47 | PROVIL | Info | Καππα 2000 |
| 5η | TOSOH HELLAS | 42 | 47 | ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | Info | ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
| 6η | DS SMITH | 44 | 49 | ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | Info | ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
| 7η | ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | 51 | 62 | ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | Info | ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
| 8η | ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | 47 | 57 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | Info | ΦΟΙΝΙΚΑ |
| 9η | ΝΟΥΣ & ΛΟΓΟΣ | 46 | 59 | ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | Info | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
| 10η | ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | 30 | 61 | Ο.Μ.Α.Σ.Κ. | Info | ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
| 11η | PROVIL | 58 | 39 | ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | Info | ΦΟΙΝΙΚΑ |
| 12η | ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | 53 | 63 | TOSOH HELLAS | Info | ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
| 13η | ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | 25 | 22 | DS SMITH | Info | ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
| 14η | ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 53 | 38 | ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | Info | ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
| Σύνολο πόντων: 663 | M.O πόντων: 44.2 | Σύνολο Τεχν.Ποινες: | ||||
Παικτες
| ΟΝ/ΝΥΜΟ | ΑΜ ΑΣΕΘ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ | Μ.Ο | ΤΕΧΝ.ΠΟΙΝΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| ΒΑΛΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 180/8 | 12 | 25 | 2.08 | 0 |
| ΓΑΛΕΤΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 180/19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ | 180/22 | 12 | 8 | 0.67 | 0 |
| ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 180/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΚΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 180/28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 180/5 | 7 | 50 | 7.14 | 0 |
| ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 180/11 | 11 | 67 | 6.09 | 0 |
| ΜΕΤΤΉ ΠΑΝΤΕΛΙΝΑ | 180/10 | 12 | 22 | 1.83 | 0 |
| ΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 180/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 180/24 | 8 | 15 | 1.88 | 0 |
| ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΗΡΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 180/20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 180/7 | 8 | 139 | 17.38 | 0 |
| ΣΑΜΑΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 180/21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΤΡΑΧΑΝΙΔΗΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ | 180/9 | 11 | 112 | 10.18 | 0 |
| ΤΣΙΡΩΝΆΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 180/14 | 4 | 21 | 5.25 | 0 |
ολες οι σεζον
