ΕΝΕΡΓΟΝ-MERKLIFT
Season 2023-2024/
Β΄ Κατηγορία / Κύπελλο/
Θεση: η
| Αγωνιστική | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξ/νη | Πληροφορίες | Γήπεδο | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Season 2023-2024/ Β΄ Κατηγορία / Β΄ Κατηγορία Δύση/ Θεση: 1η | ||||||
| 1η | ΝΟΥΣ & ΛΟΓΟΣ | 49 | 65 | ΕΝΕΡΓΟΝ-MERKLIFT | Info | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
| 2η | ΕΝΕΡΓΟΝ-MERKLIFT | 82 | 52 | POWERZ BC | Info | ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
| 3η | MR. GADGET | 63 | 81 | ΕΝΕΡΓΟΝ-MERKLIFT | Info | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 4η | ΣΥΡΜΑΚ | 44 | 66 | ΕΝΕΡΓΟΝ-MERKLIFT | Info | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
| 5η | ΕΝΕΡΓΟΝ-MERKLIFT | 57 | 65 | ΣΥΖΩΗ | Info | ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
| 6η | ΕΝΕΡΓΟΝ-MERKLIFT | 66 | 33 | ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | Info | ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
| 7η | ΑΙΑΣ ΦΙΛΥΡΟΥ | 34 | 54 | ΕΝΕΡΓΟΝ-MERKLIFT | Info | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
| 8η | ΕΝΕΡΓΟΝ-MERKLIFT | 55 | 34 | PFIZER B | Info | ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
| 9η | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ | 44 | 66 | ΕΝΕΡΓΟΝ-MERKLIFT | Info | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
| 10η | ΕΝΕΡΓΟΝ-MERKLIFT | 58 | 44 | HAITOGLOU BASKETBALL TEAM | Info | ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
| 11η | DS SMITH | 58 | 73 | ΕΝΕΡΓΟΝ-MERKLIFT | Info | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 12η | ΕΝΕΡΓΟΝ-MERKLIFT | 68 | 58 | STONE GROUP | Info | ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
| 13η | ELPEN BC | 83 | 72 | ΕΝΕΡΓΟΝ-MERKLIFT | Info | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
| 14η | GABOL | 45 | 72 | ΕΝΕΡΓΟΝ-MERKLIFT | Info | Μ.Ε.Ν.Τ. |
| 15η | ΕΝΕΡΓΟΝ-MERKLIFT | 64 | 37 | ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | Info | ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
| 16η | ΕΝΕΡΓΟΝ-MERKLIFT | 20 | 0 | ΑΙΑΣ ΦΙΛΥΡΟΥ | Info | ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
| 17η | ΕΝΕΡΓΟΝ-MERKLIFT | 59 | 34 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | Info | ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
| 18η | DS SMITH | 0 | 20 | ΕΝΕΡΓΟΝ-MERKLIFT | Info | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 19η | ΣΥΖΩΗ | 64 | 69 | ΕΝΕΡΓΟΝ-MERKLIFT | Info | ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ |
| 20η | ΕΝΕΡΓΟΝ-MERKLIFT | 83 | 70 | ΝΟΥΣ & ΛΟΓΟΣ | Info | ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
| 21η | ΕΝΕΡΓΟΝ-MERKLIFT | 70 | 58 | ΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟ | Info | ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
| 22η | ΚΕΝΟΤΟΜ | 48 | 59 | ΕΝΕΡΓΟΝ-MERKLIFT | Info | ΤΕΦΑΑ |
| η | ΕΝΕΡΓΟΝ-MERKLIFT | 66 | 43 | ΚΕΝΟΤΟΜ | Info | ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
| η | ΕΝΕΡΓΟΝ-MERKLIFT | 84 | 77 | STONE GROUP | Info | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| η | ELPEN BC | 63 | 57 | ΕΝΕΡΓΟΝ-MERKLIFT | Info | ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ |
| Σύνολο πόντων: 1707 | M.O πόντων: 63.22 | Σύνολο Τεχν.Ποινες: | ||||
Παικτες
| ΟΝ/ΝΥΜΟ | ΑΜ ΑΣΕΘ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ | Μ.Ο | ΤΕΧΝ.ΠΟΙΝΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 220/11 | 7 | 8 | 1.14 | 0 |
| ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 220/9 | 19 | 148 | 7.79 | 0 |
| ΒΡΑΚΚΟΤΣΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 220/13 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| ΒΡΑΚΟΤΣΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 220/18 | 3 | 49 | 16.33 | 0 |
| ΓΑΜΒΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 220/6 | 17 | 63 | 3.71 | 0 |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 220/17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 220/2 | 15 | 87 | 5.8 | 0 |
| ΕΣΕΡΠΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 220/12 | 10 | 74 | 7.4 | 0 |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 220/10 | 20 | 367 | 18.35 | 16 |
| ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 220/19 | 2 | 9 | 4.5 | 0 |
| ΚΙΜΙΑΤΖΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 220/3 | 16 | 27 | 1.69 | 4 |
| ΚΟΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 220/8 | 15 | 53 | 3.53 | 4 |
| ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 220/4 | 15 | 174 | 11.6 | 0 |
| ΜΑΓΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 220/7 | 18 | 7 | 0.39 | 0 |
| ΜΕΡΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 220/1 | 16 | 42 | 2.63 | 4 |
| ΜΠΑΤΣΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 220/14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΥΡΙΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 220/20 | 11 | 82 | 7.45 | 0 |
| ΤΖΑΓΚΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 220/16 | 13 | 50 | 3.85 | 8 |
| ΤΣΙΤΣΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 220/15 | 16 | 287 | 17.94 | 4 |
| ΧΑΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 220/5 | 10 | 16 | 1.6 | 0 |
ολες οι σεζον
