ΑΙΑΣ ΦΙΛΥΡΟΥ
Season 2023-2024/
Β΄ Κατηγορία / Β΄ Κατηγορία Δύση/
Θεση: 6η
| Αγωνιστική | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξ/νη | Πληροφορίες | Γήπεδο | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1η | HAITOGLOU BASKETBALL TEAM | 36 | 65 | ΑΙΑΣ ΦΙΛΥΡΟΥ | Info | ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
| 2η | ΑΙΑΣ ΦΙΛΥΡΟΥ | 51 | 42 | DS SMITH | Info | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
| 3η | ΑΙΑΣ ΦΙΛΥΡΟΥ | 48 | 54 | ΝΟΥΣ & ΛΟΓΟΣ | Info | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
| 4η | PFIZER B | 31 | 61 | ΑΙΑΣ ΦΙΛΥΡΟΥ | Info | ΤΕΦΑΑ |
| 5η | MR. GADGET | 40 | 48 | ΑΙΑΣ ΦΙΛΥΡΟΥ | Info | ΤΕΦΑΑ |
| 6η | POWERZ BC | 40 | 75 | ΑΙΑΣ ΦΙΛΥΡΟΥ | Info | ΤΕΦΑΑ |
| 7η | ΑΙΑΣ ΦΙΛΥΡΟΥ | 34 | 54 | ΕΝΕΡΓΟΝ-MERKLIFT | Info | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
| 8η | ΑΙΑΣ ΦΙΛΥΡΟΥ | 49 | 73 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ | Info | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
| 9η | ΑΙΑΣ ΦΙΛΥΡΟΥ | 70 | 74 | ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | Info | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
| 10η | ΣΥΡΜΑΚ | 69 | 68 | ΑΙΑΣ ΦΙΛΥΡΟΥ | Info | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 11η | ΣΥΖΩΗ | 65 | 53 | ΑΙΑΣ ΦΙΛΥΡΟΥ | Info | ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ |
| Season 2023-2024/ Β΄ Κατηγορία / Β΄ Κατηγορία Όμιλος Playoff/ Θεση: 12η | ||||||
| 12η | ΑΙΑΣ ΦΙΛΥΡΟΥ | 0 | 20 | GABOL | Info | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
| 13η | ΚΕΝΟΤΟΜ | 20 | 0 | ΑΙΑΣ ΦΙΛΥΡΟΥ | Info | ΤΕΦΑΑ |
| 14η | ΝΟΥΣ & ΛΟΓΟΣ | 20 | 0 | ΑΙΑΣ ΦΙΛΥΡΟΥ | Info | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
| 15η | ΑΙΑΣ ΦΙΛΥΡΟΥ | 0 | 20 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | Info | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
| 16η | ΕΝΕΡΓΟΝ-MERKLIFT | 20 | 0 | ΑΙΑΣ ΦΙΛΥΡΟΥ | Info | ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
| 17η | STONE GROUP | 20 | 0 | ΑΙΑΣ ΦΙΛΥΡΟΥ | Info | ΤΕΦΑΑ |
| 18η | ΑΙΑΣ ΦΙΛΥΡΟΥ | 0 | 20 | ΣΥΖΩΗ | Info | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
| 19η | ELPEN BC | 20 | 0 | ΑΙΑΣ ΦΙΛΥΡΟΥ | Info | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
| 20η | ΑΙΑΣ ΦΙΛΥΡΟΥ | 0 | 20 | ΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟ | Info | AIASFILYROU-TOITALIKO |
| 21η | DS SMITH | 20 | 0 | ΑΙΑΣ ΦΙΛΥΡΟΥ | Info | DSSMITH-AIASFILYROU |
| 22η | ΑΙΑΣ ΦΙΛΥΡΟΥ | 0 | 20 | ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | Info | AIASFILYROU-FOVERAPROSTASIA |
| Σύνολο πόντων: 622 | M.O πόντων: 28.27 | Σύνολο Τεχν.Ποινες: | ||||
Παικτες
| ΟΝ/ΝΥΜΟ | ΑΜ ΑΣΕΘ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ | Μ.Ο | ΤΕΧΝ.ΠΟΙΝΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| ΓΑΒΡΙΗΛ ΟΡΕΣΤΗΣ | 215/2 | 6 | 40 | 6.67 | 0 |
| ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΕΤΡΟΣ | 215/3 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| ΓΚΑΡΑΛΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 215/19 | 1 | 14 | 14 | 0 |
| ΔΡΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 215/4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 215/1 | 14 | 48 | 3.43 | 1 |
| ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 215/5 | 6 | 52 | 8.67 | 0 |
| ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | 215/6 | 13 | 13 | 1 | 0 |
| ΚΛΑΠΑΝΑΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 215/7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΚΩΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 215/8 | 14 | 224 | 16 | 0 |
| ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 215/9 | 2 | 6 | 3 | 0 |
| ΜΑΤΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 215/10 | 5 | 24 | 4.8 | 1 |
| ΜΕΝΕΞΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 215/11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΜΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 215/17 | 9 | 25 | 2.78 | 0 |
| ΜΠΑΪΡΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 215/12 | 13 | 63 | 4.85 | 0 |
| ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 215/13 | 15 | 58 | 3.87 | 0 |
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 215/20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 215/14 | 16 | 280 | 17.5 | 1 |
| ΤΡΑΓΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 215/15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 215/16 | 5 | 11 | 2.2 | 0 |
| ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 215/18 | 6 | 26 | 4.33 | 1 |
| ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 215/21 | 3 | 12 | 4 | 0 |
ολες οι σεζον
