ΧΟΠΤΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
| Σύνολα όλων των σεζον | ||
|---|---|---|
| Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
| 0 | 171 | 0 |
| Σύνολα Season 2021-2022 | ||
|---|---|---|
| Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
| 0 | 104 | 0 |
Season 2021-2022/
S.B.C.
| Αγωνιστική | Βολες | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
|---|---|---|---|---|---|
| 1η | 2 | 4 | 1 | 13 | |
| 2η | 0 | 5 | 1 | 13 | |
| 3η | 1 | 3 | 0 | 7 | |
| 4η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 5η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 6η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 7η | 1 | 6 | 0 | 13 | |
| 8η | 4 | 4 | 2 | 18 | |
| 9η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 10η | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 11η | 2 | 3 | 0 | 8 | |
| 12η | 0 | 4 | 0 | 8 | |
| 13η | 2 | 4 | 0 | 10 | |
| 14η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 15η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 16η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 17η | 0 | 4 | 0 | 8 | |
| 18η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 19η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 20η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 21η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 22η | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| Συμμετοχες:11/Συνολο | 14 | 39 | 4 | 104 / M.O:9.45 | 0 |
ολες οι σεζον
