ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
| Σύνολα όλων των σεζον | ||
|---|---|---|
| Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
| 13 | 89 | 6.85 |
| Σύνολα Season 2022-2023 | ||
|---|---|---|
| Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
| 13 | 78 | 6 |
Season 2022-2023/
POWERZ BC
| Αγωνιστική | Βολες | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
|---|---|---|---|---|---|
| 1η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 2η | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 3η | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| 4η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 5η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 6η | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 7η | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 8η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 9η | 1 | 3 | 0 | 7 | |
| 11η | 1 | 5 | 0 | 11 | |
| 10η | 0 | 4 | 0 | 8 | |
| 12η | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 13η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 14η | 2 | 2 | 1 | 9 | |
| 15η | 0 | 4 | 0 | 8 | |
| 16η | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 17η | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| η | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| Συμμετοχες:13/Συνολο | 8 | 32 | 2 | 78 / M.O:6 | 0 |
ολες οι σεζον
