ΝΟΥΤΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
| Σύνολα όλων των σεζον | ||
|---|---|---|
| Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
| 0 | 164 | 0 |
| Σύνολα Season 2021-2022 | ||
|---|---|---|
| Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
| 0 | 66 | 0 |
Season 2021-2022/
TOSOH HELLAS
| Αγωνιστική | Βολες | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
|---|---|---|---|---|---|
| 1η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 2η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 3η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 4η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 5η | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 6η | 1 | 3 | 0 | 7 | |
| 8η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 9η | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 10η | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| 11η | 0 | 2 | 2 | 10 | |
| 12η | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 13η | 1 | 4 | 0 | 9 | |
| 14η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 15η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 1η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 2η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 3η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 4η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 5η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 6η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 7η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 8η | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| 9η | 0 | 2 | 1 | 7 | |
| 10η | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11η | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 12η | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 13η | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 14η | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Συμμετοχες:14/Συνολο | 6 | 21 | 6 | 66 / M.O:4.71 | 1 |
ολες οι σεζον
