MESTVIRISHVILI ARCHIL
| Σύνολα όλων των σεζον | ||
|---|---|---|
| Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
| 16 | 200 | 12.5 |
| Σύνολα Season 2023-2024 | ||
|---|---|---|
| Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
| 16 | 200 | 12.5 |
Season 2023-2024/
PFIZER B
| Αγωνιστική | Βολες | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
|---|---|---|---|---|---|
| 1η | 2 | 4 | 1 | 13 | |
| 2η | 2 | 6 | 1 | 17 | |
| 3η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 4η | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 6η | 0 | 3 | 3 | 15 | |
| 7η | 1 | 3 | 2 | 13 | |
| 8η | 0 | 1 | 3 | 11 | |
| 9η | 2 | 2 | 3 | 15 | |
| 10η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 11η | 0 | 3 | 1 | 9 | |
| 12η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 13η | 4 | 4 | 0 | 12 | |
| 14η | 0 | 2 | 3 | 13 | |
| 15η | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 16η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 17η | 3 | 1 | 2 | 11 | 1 |
| 18η | 7 | 4 | 2 | 21 | |
| 19η | 2 | 2 | 1 | 9 | |
| 20η | 0 | 3 | 2 | 12 | |
| 21η | 5 | 7 | 1 | 22 | |
| 22η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| Συμμετοχες:16/Συνολο | 31 | 47 | 25 | 200 / M.O:12.5 | 1 |
Season 2023-2024/
PFIZER A
| Αγωνιστική | Βολες | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
|---|---|---|---|---|---|
| 1η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 2η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 3η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 4η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 5η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 6η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 7η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 8η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 9η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 10η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 11η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 12η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 13η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 14η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 15η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 16η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 17η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 18η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 19η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 20η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 21η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 22η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 1η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 2η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 3η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 4η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 5η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 7η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 8η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 9η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 10η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 11η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 12η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 13η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 14η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 15η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 16η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 17η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 18η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 19η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 20η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 21η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 22η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 23η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| Συμμετοχες:0/Συνολο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ολες οι σεζον
