ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
| Σύνολα όλων των σεζον | ||
|---|---|---|
| Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
| 40 | 563 | 14.08 |
| Σύνολα Season 2023-2024 | ||
|---|---|---|
| Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
| 17 | 168 | 9.88 |
Season 2023-2024/
PFIZER A
| Αγωνιστική | Βολες | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
|---|---|---|---|---|---|
| 1η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 2η | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 3η | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 4η | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 5η | 0 | 5 | 0 | 10 | |
| 7η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 8η | 0 | 3 | 2 | 12 | |
| 9η | 0 | 3 | 1 | 9 | |
| 10η | 0 | 3 | 3 | 15 | |
| 11η | 0 | 3 | 1 | 9 | |
| 12η | 0 | 2 | 3 | 13 | |
| 13η | 0 | 3 | 2 | 12 | |
| 14η | 0 | 5 | 0 | 10 | |
| 15η | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| 16η | 1 | 6 | 3 | 22 | |
| 17η | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 18η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 19η | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 20η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 21η | 1 | 4 | 1 | 12 | |
| 22η | 0 | 5 | 3 | 19 | |
| 23η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| Συμμετοχες:17/Συνολο | 8 | 47 | 22 | 168 / M.O:9.88 | 1 |
ολες οι σεζον
