ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
| Σύνολα όλων των σεζον | ||
|---|---|---|
| Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
| 11 | 18 | 1.64 |
| Σύνολα Season 2023-2024 | ||
|---|---|---|
| Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
| 11 | 18 | 1.64 |
Season 2023-2024/
PFIZER B
| Αγωνιστική | Βολες | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
|---|---|---|---|---|---|
| 1η | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 3η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 4η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 5η | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 7η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 8η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 9η | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 11η | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 12η | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 13η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 14η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 15η | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 16η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 17η | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18η | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19η | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20η | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| 21η | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 22η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| Συμμετοχες:11/Συνολο | 0 | 9 | 0 | 18 / M.O:1.64 | 0 |
ολες οι σεζον
