ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
| Σύνολα όλων των σεζον | ||
|---|---|---|
| Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
| 22 | 407 | 18.5 |
| Σύνολα Season 2022-2023 | ||
|---|---|---|
| Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
| 13 | 254 | 19.54 |
Season 2022-2023/
DELOITTE
| Αγωνιστική | Βολες | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
|---|---|---|---|---|---|
| 1η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 2η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 3η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 4η | 0 | 3 | 3 | 15 | |
| 5η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 6η | 7 | 4 | 4 | 27 | |
| 7η | 2 | 7 | 3 | 25 | |
| 8η | 0 | 4 | 1 | 11 | |
| 9η | 0 | 2 | 2 | 10 | |
| 11η | 1 | 4 | 0 | 9 | |
| 10η | 1 | 5 | 5 | 26 | |
| 12η | 2 | 5 | 4 | 24 | |
| 13η | 4 | 8 | 5 | 35 | |
| 14η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 15η | 4 | 4 | 3 | 21 | |
| η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| η | 5 | 3 | 4 | 23 | |
| η | 1 | 6 | 2 | 19 | |
| η | 0 | 3 | 1 | 9 | |
| Συμμετοχες:13/Συνολο | 27 | 58 | 37 | 254 / M.O:19.54 | 0 |
ολες οι σεζον
