ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
| Σύνολα όλων των σεζον | ||
|---|---|---|
| Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
| 27 | 47 | 1.74 |
| Σύνολα Season 2023-2024 | ||
|---|---|---|
| Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
| 15 | 23 | 1.53 |
Season 2023-2024/
POWERZ BC
| Αγωνιστική | Βολες | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
|---|---|---|---|---|---|
| 1η | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2η | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3η | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 5η | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 6η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 7η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 8η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 9η | 0 | 4 | 0 | 8 | |
| 10η | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11η | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12η | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13η | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14η | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 15η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 16η | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 17η | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 18η | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 19η | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 21η | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| Συμμετοχες:15/Συνολο | 3 | 10 | 0 | 23 / M.O:1.53 | 0 |
ολες οι σεζον
