ΤΡΟΚΑΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
| Σύνολα όλων των σεζον | ||
|---|---|---|
| Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
| 32 | 203 | 6.34 |
| Σύνολα Season 2022-2023 | ||
|---|---|---|
| Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
| 16 | 135 | 8.44 |
Season 2022-2023/
PFIZER
| Αγωνιστική | Βολες | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
|---|---|---|---|---|---|
| 1η | 1 | 2 | 1 | 8 | |
| 2η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 3η | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 4η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 5η | 0 | 3 | 2 | 12 | |
| 6η | 3 | 8 | 0 | 19 | |
| 7η | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 8η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 9η | 0 | 2 | 1 | 7 | |
| 11η | 1 | 2 | 1 | 8 | |
| 10η | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 12η | 2 | 3 | 0 | 8 | |
| 13η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 14η | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 15η | 3 | 5 | 0 | 13 | |
| 16η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 17η | 3 | 5 | 1 | 16 | |
| η | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| η | 0 | 3 | 1 | 9 | |
| η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| η | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| η | 0 | 2 | 1 | 7 | |
| Συμμετοχες:16/Συνολο | 20 | 44 | 9 | 135 / M.O:8.44 | 2 |
ολες οι σεζον
