ΣΤΑΥΡΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
| Σύνολα όλων των σεζον | ||
|---|---|---|
| Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
| 9 | 108 | 12 |
| Σύνολα Season 2023-2024 | ||
|---|---|---|
| Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
| 9 | 108 | 12 |
Season 2023-2024/
POWERZ BC
| Αγωνιστική | Βολες | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
|---|---|---|---|---|---|
| 1η | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 2η | 0 | 8 | 0 | 16 | |
| 3η | 3 | 6 | 1 | 18 | |
| 4η | 2 | 3 | 2 | 14 | |
| 5η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 6η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 7η | 1 | 4 | 1 | 12 | |
| 8η | 2 | 3 | 1 | 11 | |
| 9η | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 10η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 11η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 12η | 1 | 9 | 0 | 19 | |
| 13η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 14η | 1 | 4 | 0 | 9 | |
| 15η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 16η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 17η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 18η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 19η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 20η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 21η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 22η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| Συμμετοχες:9/Συνολο | 13 | 40 | 5 | 108 / M.O:12 | 0 |
ολες οι σεζον
