ΣΙΜΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ
| Σύνολα όλων των σεζον | ||
|---|---|---|
| Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
| 23 | 438 | 19.04 |
| Σύνολα Season 2022-2023 | ||
|---|---|---|
| Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
| 15 | 286 | 19.07 |
Season 2022-2023/
POWERZ BC
| Αγωνιστική | Βολες | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
|---|---|---|---|---|---|
| 1η | 3 | 8 | 0 | 19 | |
| 2η | 11 | 10 | 1 | 34 | |
| 3η | 2 | 8 | 2 | 24 | |
| 4η | 0 | 7 | 1 | 17 | |
| 5η | 2 | 3 | 2 | 14 | |
| 6η | 4 | 9 | 1 | 25 | |
| 7η | 3 | 11 | 1 | 28 | |
| 8η | 1 | 7 | 2 | 21 | |
| 9η | 7 | 2 | 1 | 14 | |
| 11η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 10η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 12η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 13η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 14η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 15η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 16η | 4 | 5 | 0 | 14 | |
| 17η | 5 | 3 | 2 | 17 | |
| η | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| η | 2 | 6 | 0 | 14 | 1 |
| η | 5 | 2 | 0 | 9 | 1 |
| η | 2 | 8 | 2 | 24 | |
| Συμμετοχες:15/Συνολο | 52 | 93 | 16 | 286 / M.O:19.07 | 2 |
ολες οι σεζον
