ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
| Σύνολα όλων των σεζον | ||
|---|---|---|
| Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
| 16 | 214 | 13.38 |
| Σύνολα Season 2023-2024 | ||
|---|---|---|
| Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
| 16 | 214 | 13.38 |
Season 2023-2024/
ΚΕΝΟΤΟΜ
| Αγωνιστική | Βολες | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
|---|---|---|---|---|---|
| 1η | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 2η | 2 | 5 | 0 | 12 | |
| 3η | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 4η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 5η | 4 | 7 | 0 | 18 | |
| 6η | 4 | 7 | 0 | 18 | |
| 7η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 8η | 1 | 6 | 0 | 13 | |
| 9η | 7 | 7 | 1 | 24 | |
| 10η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 11η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 12η | 6 | 6 | 0 | 18 | |
| 13η | 2 | 6 | 0 | 14 | |
| 14η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 15η | 5 | 10 | 0 | 25 | |
| 16η | 4 | 3 | 1 | 13 | |
| 17η | 3 | 5 | 1 | 16 | |
| 18η | 6 | 5 | 0 | 16 | 1 |
| 19η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 20η | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| 21η | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 22η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| η | 0 | 4 | 0 | 8 | |
| Συμμετοχες:16/Συνολο | 46 | 78 | 4 | 214 / M.O:13.38 | 1 |
ολες οι σεζον
