ΝΤΙΝΑΚΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
| Σύνολα όλων των σεζον | ||
|---|---|---|
| Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
| 0 | 220 | 0 |
| Σύνολα Season 2021-2022 | ||
|---|---|---|
| Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
| 0 | 176 | 0 |
Season 2021-2022/
ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ
| Αγωνιστική | Βολες | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
|---|---|---|---|---|---|
| 1η | 1 | 7 | 0 | 15 | |
| 2η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 3η | 1 | 5 | 1 | 14 | |
| 4η | 0 | 6 | 0 | 12 | |
| 5η | 6 | 5 | 1 | 19 | |
| 6η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 7η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 8η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 9η | 5 | 7 | 1 | 22 | |
| 10η | 1 | 3 | 0 | 7 | |
| 11η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 12η | 4 | 5 | 0 | 14 | |
| 14η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 15η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 1η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 2η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 3η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 4η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 5η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 6η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 7η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 8η | 3 | 5 | 0 | 13 | |
| 9η | 2 | 4 | 0 | 10 | |
| 10η | 1 | 5 | 1 | 14 | |
| 11η | 4 | 3 | 0 | 10 | |
| 12η | 1 | 7 | 0 | 15 | |
| 13η | 3 | 4 | 0 | 11 | |
| 14η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| Συμμετοχες:13/Συνολο | 32 | 66 | 4 | 176 / M.O:13.54 | 0 |
ολες οι σεζον
