ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
| Σύνολα όλων των σεζον | ||
|---|---|---|
| Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
| 24 | 83 | 3.46 |
| Σύνολα Season 2022-2023 | ||
|---|---|---|
| Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
| 8 | 4 | 0.5 |
Season 2022-2023/
POWERZ BC
| Αγωνιστική | Βολες | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
|---|---|---|---|---|---|
| 1η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 2η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 3η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 4η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 5η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 6η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 7η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 8η | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9η | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 10η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 12η | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13η | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 15η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 16η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 17η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| η | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| η | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| η | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| η | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Συμμετοχες:8/Συνολο | 0 | 2 | 0 | 4 / M.O:0.5 | 0 |
ολες οι σεζον
