ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ
| Σύνολα όλων των σεζον | ||
|---|---|---|
| Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
| 19 | 11 | 0.58 |
| Σύνολα Season 2023-2024 | ||
|---|---|---|
| Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
| 8 | 9 | 1.13 |
Season 2023-2024/
GRUPPE
| Αγωνιστική | Βολες | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
|---|---|---|---|---|---|
| 1η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 2η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 3η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 4η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 5η | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 6η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 7η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 8η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 10η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 11η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 12η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 13η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 15η | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 16η | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 17η | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18η | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19η | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20η | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 22η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 23η | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Συμμετοχες:8/Συνολο | 2 | 2 | 1 | 9 / M.O:1.13 | 0 |
ολες οι σεζον
