ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
| Σύνολα όλων των σεζον | ||
|---|---|---|
| Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
| 10 | 207 | 20.7 |
| Σύνολα Season 2023-2024 | ||
|---|---|---|
| Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
| 10 | 207 | 20.7 |
Season 2023-2024/
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
| Αγωνιστική | Βολες | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
|---|---|---|---|---|---|
| 1η | 2 | 7 | 0 | 16 | |
| 2η | 6 | 4 | 1 | 17 | |
| 3η | 4 | 7 | 0 | 18 | |
| 4η | 1 | 11 | 1 | 26 | |
| 5η | 4 | 9 | 0 | 22 | |
| 6η | 7 | 5 | 1 | 20 | |
| 7η | 1 | 4 | 1 | 12 | |
| 8η | 4 | 5 | 3 | 23 | |
| 9η | 3 | 10 | 1 | 26 | |
| 10η | 1 | 7 | 4 | 27 | |
| 11η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 12η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 13η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 14η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 15η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 16η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 17η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 18η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 19η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 20η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 21η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 22η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| Συμμετοχες:10/Συνολο | 33 | 69 | 12 | 207 / M.O:20.7 | 0 |
ολες οι σεζον
