ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
| Σύνολα όλων των σεζον | ||
|---|---|---|
| Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
| 19 | 485 | 25.53 |
| Σύνολα Season 2023-2024 | ||
|---|---|---|
| Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
| 19 | 485 | 25.53 |
Season 2023-2024/
ΚΕΝΟΤΟΜ
| Αγωνιστική | Βολες | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
|---|---|---|---|---|---|
| 1η | 0 | 9 | 1 | 21 | |
| 2η | 2 | 10 | 2 | 28 | |
| 3η | 1 | 2 | 2 | 11 | |
| 4η | 5 | 10 | 2 | 31 | |
| 5η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 6η | 3 | 2 | 5 | 22 | |
| 7η | 5 | 13 | 2 | 37 | |
| 8η | 5 | 1 | 3 | 36 | |
| 9η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 10η | 3 | 13 | 1 | 32 | |
| 11η | 1 | 6 | 3 | 22 | |
| 12η | 8 | 12 | 2 | 38 | |
| 13η | 5 | 10 | 3 | 34 | |
| 14η | 3 | 9 | 4 | 33 | |
| 15η | 2 | 5 | 3 | 21 | |
| 16η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 17η | 3 | 8 | 1 | 22 | |
| 18η | 6 | 8 | 4 | 34 | |
| 19η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| 20η | 4 | 5 | 2 | 20 | |
| 21η | 4 | 6 | 1 | 19 | |
| 22η | 3 | 3 | 2 | 15 | |
| η | 0 | 3 | 1 | 9 | |
| Συμμετοχες:19/Συνολο | 63 | 135 | 44 | 485 / M.O:25.53 | 0 |
ολες οι σεζον
