Scorers Α΄ Κατηγορία
Bombers Α΄ Κατηγορία
Scorers Β΄ Κατηγορία
| ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΠΟΝΤΟΙ |
|---|---|---|
| ΑΤΤΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ | MR. GADGET | 571 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΕΝΟΤΟΜ | 485 |
| ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟ | 420 |
| ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | 409 |
| ΤΣΑΒΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΣΥΖΩΗ | 405 |
| ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | 388 |
| ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΥΖΩΗ | 338 |
| ΖΑΧΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | DS SMITH | 335 |
| ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | 302 |
| ΠΛΥΤΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | NOMOS BC | 290 |
