STONE GROUP
VS
GRUPPE
| Πρωταθλημα:League Cup Α΄ Κατηγορία | Γκρουπ:League Cup Α’ Κατηγορία 1ος Όμιλος | Γήπεδο:ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
| Ημερομηνία:16-02-2025 | Ωρα:20:30 | |
| Διαιτητής 1:ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Ν | Διαιτητής 2:ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ | Γραμματεία: |
| Γηπεδούχος | 16η Αγωνιστική | Φιλοξενούμενη | |
|---|---|---|---|
| STONE GROUP | 72 | 70 | GRUPPE |
| 1ο 10λεπτο | 25 | 17 | 1ο 10λεπτο |
| 2ο 10λεπτο | 21 | 22 | 2ο 10λεπτο |
| 3ο 10λεπτο | 15 | 12 | 3ο 10λεπτο |
| 4ο 10λεπτο | 11 | 19 | 4ο 10λεπτο |
| Παίκτες Γηπεδούχου | Βολές | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 3 | 5 | 21 | |
| ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| ΚΟΘΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 5 | 6 | 4 | 29 | |
| ΛΑΪΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 2 | 7 | 0 | 16 | |
| ΜΑΜΤΖΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| ΜΑΝΤΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| ΑΧΛΑΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΔΟΥΚΑΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΟΣΜΑΡΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΜΠΟΥΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΣΙΛΚΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| Παίκτες Φιλοξενούμενου | Βολές | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
|---|---|---|---|---|---|
| ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 7 | 4 | 0 | 15 | |
| ΒΟΥΤΣΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΣΕΛΕΜΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1 | 2 | 3 | 14 | |
| ΣΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 2 | 7 | 25 | |
| ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΒΑΡΔΟΥΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΓΙΑΜΠΑΝΗΣ ΝΑΡΕΚ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΑΡΕΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΟΥΡΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΠΛΑΚΙΔΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΤΣΙΛΙΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
