PROTEK
VS
WEST SIDE BULLS
| Πρωταθλημα:Β΄ Κατηγορία | Γκρουπ:Β΄ Κατηγορια 1ος Όμιλος | Γήπεδο:ΤΕΦΑΑ |
| Ημερομηνία:07-11-2021 | Ωρα:19:00 | |
| Διαιτητής 1:ΚΑΣΟΥΜΗΣ | Διαιτητής 2:ΠΑΡΜΑΚΙΔΗΣ | Γραμματεία: |
| Γηπεδούχος | 5η Αγωνιστική | Φιλοξενούμενη | |
|---|---|---|---|
| PROTEK | 44 | 57 | WEST SIDE BULLS |
| 1ο 10λεπτο | 11 | 08 | 1ο 10λεπτο |
| 2ο 10λεπτο | 11 | 16 | 2ο 10λεπτο |
| 3ο 10λεπτο | 11 | 12 | 3ο 10λεπτο |
| 4ο 10λεπτο | 11 | 21 | 4ο 10λεπτο |
| Παίκτες Γηπεδούχου | Βολές | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| ΓΙΟΥΜΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| ΚΑΡΛΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| ΚΕΦΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 5 | 0 | 10 | |
| ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ-ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | 6 | 0 | 17 | |
| ΡΟΥΣΣΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΛΥΔΙΑ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΝΟΤΗ ΣΟΦΙΑ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΦΕΛΟΥΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| Παίκτες Φιλοξενούμενου | Βολές | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
|---|---|---|---|---|---|
| ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| ΚΑΜΕΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 1 | 2 | 1 | 8 | |
| ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2 | 3 | 1 | 11 | |
| ΚΥΡΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | 3 | 0 | 9 | |
| ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| ΧΟΥΜΚΟΣΛΗΣ ΘΩΜΑΣ | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| ΛΙΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΜΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΠΑΠΑΔΟΓΑΜΒΡΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΧΟΥΜΚΟΣΛΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
