POWERZ BC
VS
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
| Πρωταθλημα:Β΄ Κατηγορία | Γκρουπ:Β΄ Κατηγορία Δύση | Γήπεδο:ΤΕΦΑΑ |
| Ημερομηνία:29-10-2023 | Ωρα:19:00 | |
| Διαιτητής 1:ΤΟΓΑΝΙΔΟΥ | Διαιτητής 2: | Γραμματεία: |
| Γηπεδούχος | 5η Αγωνιστική | Φιλοξενούμενη | |
|---|---|---|---|
| POWERZ BC | 44 | 59 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ |
| 1ο 10λεπτο | 11 | 15 | 1ο 10λεπτο |
| 2ο 10λεπτο | 11 | 20 | 2ο 10λεπτο |
| 3ο 10λεπτο | 08 | 17 | 3ο 10λεπτο |
| 4ο 10λεπτο | 14 | 07 | 4ο 10λεπτο |
| Παίκτες Γηπεδούχου | Βολές | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΣΙΜΟΣ | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | 3 | 0 | 9 | |
| ΚΡΟΝΤΗΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| ΣΙΜΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ | 5 | 5 | 1 | 18 | |
| ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| ΒΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΒΙΟΛΙΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΓΚΑΛΑΪΤΣΗ ΣΟΦΙΑ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΓΚΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΩΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΜΕΪΜΑΡΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΜΠΖΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΣΤΑΥΡΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΤΣΙΓΚΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| Παίκτες Φιλοξενούμενου | Βολές | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΝΔΡΕΟΥ ΗΛΙΑΣ | 0 | 2 | 1 | 7 | |
| ΓΙΟΥΜΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | 6 | 0 | 14 | |
| ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΚΙΓΜΙΚΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 0 | 5 | 0 | 10 | |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| ΝΤΑΜΠΟΥΔΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΣΕΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3 | 3 | 0 | 9 | |
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΓΚΑΝΑΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΔΙΒΟΛΗ ΕΛΕΝΗ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΙΓΜΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΜΑΡΚΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΠΟΥΛΟΥΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΦΛΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
