Ο.Μ.Α.Σ.Κ.
VS
PROTEK
| Πρωταθλημα:Β΄ Κατηγορία | Γκρουπ:Β΄ Κατηγορια 1ος Όμιλος | Γήπεδο:ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| Ημερομηνία:21-11-2021 | Ωρα:15:30 | |
| Διαιτητής 1:ΛΑΜΠΡΕΛΛΗΣ | Διαιτητής 2:ΚΑΣΟΥΜΗΣ | Γραμματεία:ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ - ΓΟΥΤΗ |
| Γηπεδούχος | 7η Αγωνιστική | Φιλοξενούμενη | |
|---|---|---|---|
| Ο.Μ.Α.Σ.Κ. | 74 | 38 | PROTEK |
| 1ο 10λεπτο | 13 | 13 | 1ο 10λεπτο |
| 2ο 10λεπτο | 25 | 10 | 2ο 10λεπτο |
| 3ο 10λεπτο | 16 | 09 | 3ο 10λεπτο |
| 4ο 10λεπτο | 20 | 06 | 4ο 10λεπτο |
| Παίκτες Γηπεδούχου | Βολές | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
|---|---|---|---|---|---|
| ΓΑΜΒΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| ΓΕΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 0 | 5 | 0 | 10 | |
| ΚΑΡΑΚΟΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 | 8 | 0 | 17 | |
| ΚΑΡΑΪΣΑΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 0 | 5 | 0 | 10 | |
| ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 1 | 3 | 0 | 7 | |
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| ΣΤΡΙΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | 4 | 0 | 11 | |
| ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | 2 | 1 | 8 | |
| ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 0 | 2 | 1 | 7 | |
| ΓΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΜΙΣΟΠΑΠΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΜΙΤΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΧΑΨΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| Παίκτες Φιλοξενούμενου | Βολές | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΓΙΟΥΜΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0 | 3 | 1 | 9 | |
| ΚΑΡΛΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| ΚΕΦΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 5 | 0 | 10 | |
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | 1 | 3 | 13 | |
| ΡΟΥΣΣΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΛΥΔΙΑ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ-ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΝΟΤΗ ΣΟΦΙΑ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΦΕΛΟΥΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
