ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
VS
PROTEK
| Πρωταθλημα:Β΄ Κατηγορία | Γκρουπ:Β΄ Κατηγορια 1ος Όμιλος | Γήπεδο:LIMENIKOSWMA-PROTEK |
| Ημερομηνία:06-02-2022 | Ωρα: | |
| Διαιτητής 1: | Διαιτητής 2: | Γραμματεία: |
| Γηπεδούχος |
14η Αγωνιστική
Άνευ Αγώνα |
Φιλοξενούμενη | |
|---|---|---|---|
| ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ | 20 | 0 | PROTEK |
| 1ο 10λεπτο | 1ο 10λεπτο | ||
| 2ο 10λεπτο | 2ο 10λεπτο | ||
| 3ο 10λεπτο | 3ο 10λεπτο | ||
| 4ο 10λεπτο | 4ο 10λεπτο | ||
| Παίκτες Γηπεδούχου | Βολές | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
|---|---|---|---|---|---|
| ΒΑΛΤΑΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΡΟΣΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΖΙΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΖΙΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΑΤΣΑΡΩΝΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΛΟΥΚΟΒΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΣΑΜΟΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΣΚΛΕΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΤΙΤΙΡΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΤΡΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΤΣΑΛΚΙΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| Παίκτες Φιλοξενούμενου | Βολές | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΛΥΔΙΑ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΑΡΛΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΕΦΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ-ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΝΟΤΗ ΣΟΦΙΑ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΡΟΥΣΣΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΦΕΛΟΥΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
