HAITOGLOU BASKETBALL TEAM
VS
CHUBB
| Πρωταθλημα:League Cup Β΄ Κατηγορία | Γκρουπ:League Cup Β’ Κατηγορία 1ος Όμιλος | Γήπεδο:ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
| Ημερομηνία:19-01-2025 | Ωρα:20:00 | |
| Διαιτητής 1:ΚΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | Διαιτητής 2:ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Κ | Γραμματεία: |
| Γηπεδούχος | 5η Αγωνιστική | Φιλοξενούμενη | |
|---|---|---|---|
| HAITOGLOU BASKETBALL TEAM | 38 | 64 | CHUBB |
| 1ο 10λεπτο | 3 | 13 | 1ο 10λεπτο |
| 2ο 10λεπτο | 8 | 21 | 2ο 10λεπτο |
| 3ο 10λεπτο | 16 | 17 | 3ο 10λεπτο |
| 4ο 10λεπτο | 11 | 13 | 4ο 10λεπτο |
| Παίκτες Γηπεδούχου | Βολές | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 0 | 2 | 1 | 7 | |
| ΑΣΚΗΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| ΚΑΤΡΑΦΥΛΛΙΑΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| ΜΑΡΓΙΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| ΜΗΛΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | 2 | 2 | 14 | |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| ΓΙΑΝΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΔΟΑΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΛΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΜΠΟΥΦΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΣΑΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΣΑΤΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΑΣΩΝ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| Παίκτες Φιλοξενούμενου | Βολές | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΣΚΗΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| ΓΚΑΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2 | 3 | 1 | 11 | |
| ΚΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 | 6 | 0 | 12 | |
| ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 5 | 0 | 10 | |
| ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 4 | 5 | 23 | |
| ΒΑΔΟΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΟΝΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΜΠΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΠΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΡΑΝΤΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
