GABOL
VS
NOMOS BC
| Πρωταθλημα:Β΄ Κατηγορία | Γκρουπ:Β΄ Κατηγορία Ανατολή | Γήπεδο:Μ.Ε.Ν.Τ. |
| Ημερομηνία:27-01-2024 | Ωρα:18:00 | |
| Διαιτητής 1:ΚΛΙΓΚΟΠΟΥΛΟΣ | Διαιτητής 2:ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ | Γραμματεία:ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ |
| Γηπεδούχος | 11η Αγωνιστική | Φιλοξενούμενη | |
|---|---|---|---|
| GABOL | 49 | 51 | NOMOS BC |
| 1ο 10λεπτο | 10 | 9 | 1ο 10λεπτο |
| 2ο 10λεπτο | 9 | 12 | 2ο 10λεπτο |
| 3ο 10λεπτο | 10 | 14 | 3ο 10λεπτο |
| 4ο 10λεπτο | 20 | 16 | 4ο 10λεπτο |
| Παίκτες Γηπεδούχου | Βολές | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| ΚΟΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| ΚΥΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 1 | 12 | 0 | 25 | |
| ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΜΑΝΩΛΉΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΗΛΙΑΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΔΑΡΜΟΥΣΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΠΑΠΑΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| Παίκτες Φιλοξενούμενου | Βολές | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
|---|---|---|---|---|---|
| ΔΡΟΥΓΚΕΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| ΗΛΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 0 | 4 | 0 | 8 | |
| ΚΥΡΜΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 2 | 1 | 7 | |
| ΠΛΥΤΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 2 | 14 | 0 | 30 | |
| ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| ΑΜΑΣΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΓΚΙΝΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΟΤΖΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΜΑΡΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΠΡΟΣΩΤΣΙΑΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΣΩΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΤΟΠΑΛΝΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
