GABOL
VS
ELPEN BC
| Πρωταθλημα:Β΄ Κατηγορία | Γκρουπ:Β΄ Κατηγορία Όμιλος Playoff | Γήπεδο:Μ.Ε.Ν.Τ. |
| Ημερομηνία:13-04-2024 | Ωρα:18:00 | |
| Διαιτητής 1:ΜΑΡΚΟΥΣΗΣ | Διαιτητής 2:ΚΟΥΡΣΑΡΑΚΟΥ | Γραμματεία: |
| Γηπεδούχος | 20η Αγωνιστική | Φιλοξενούμενη | |
|---|---|---|---|
| GABOL | 57 | 94 | ELPEN BC |
| 1ο 10λεπτο | 13 | 27 | 1ο 10λεπτο |
| 2ο 10λεπτο | 17 | 27 | 2ο 10λεπτο |
| 3ο 10λεπτο | 11 | 29 | 3ο 10λεπτο |
| 4ο 10λεπτο | 16 | 11 | 4ο 10λεπτο |
| Παίκτες Γηπεδούχου | Βολές | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΗΛΙΑΣ | 0 | 4 | 0 | 8 | |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2 | 0 | 5 | 17 | |
| ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | 2 | 1 | 10 | |
| ΚΟΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3 | 2 | 0 | 7 | |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2 | 4 | 0 | 10 | |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΔΑΡΜΟΥΣΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΥΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΜΑΝΩΛΉΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΠΑΠΑΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| Παίκτες Φιλοξενούμενου | Βολές | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
|---|---|---|---|---|---|
| SIMOVIC MLADEN | 0 | 6 | 1 | 15 | |
| ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2 | 10 | 0 | 22 | |
| ΔΡΙΤΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΚΩΔΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| ΜΑΪΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΜΠΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 1 | 2 | 8 | |
| ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 0 | 1 | 3 | 11 | |
| ΡΕΜΠΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 7 | 3 | 23 | |
| ΤΟΥΡΠΕΣΛΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 0 | 4 | 0 | 8 | |
| ΚΟΥΚΟΥΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΜΠΑΚΙΡΤΖΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΜΠΟΥΣΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
