ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
VS
PROTEK
| Πρωταθλημα:Β΄ Κατηγορία | Γκρουπ:Β΄ Κατηγορια 1ος Όμιλος | Γήπεδο:ΤΕΦΑΑ |
| Ημερομηνία:30-10-2021 | Ωρα:20:30 | |
| Διαιτητής 1:ΣΚΡΙΝΟΣ | Διαιτητής 2:ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ | Γραμματεία: |
| Γηπεδούχος | 4η Αγωνιστική | Φιλοξενούμενη | |
|---|---|---|---|
| ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | 35 | 20 | PROTEK |
| 1ο 10λεπτο | 04 | 06 | 1ο 10λεπτο |
| 2ο 10λεπτο | 15 | 08 | 2ο 10λεπτο |
| 3ο 10λεπτο | 04 | 06 | 3ο 10λεπτο |
| 4ο 10λεπτο | 12 | 00 | 4ο 10λεπτο |
| Παίκτες Γηπεδούχου | Βολές | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
|---|---|---|---|---|---|
| ΓΚΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΚΟΥΜΠΑΡΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| ΜΕΤΤΉ ΠΑΝΤΕΛΙΝΑ | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 7 | 3 | 23 | |
| ΠΡΙΟΝΑΣ ΘΩΜΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΣΠΙΓΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| ΤΣΙΡΩΝΆΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| ΒΑΛΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΒΕΛΤΕΒΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΤΡΑΧΑΝΙΔΗΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| Παίκτες Φιλοξενούμενου | Βολές | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| ΓΙΟΥΜΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| ΚΑΡΛΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΚΕΦΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ-ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΛΥΔΙΑ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΝΟΤΗ ΣΟΦΙΑ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΡΟΥΣΣΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΦΕΛΟΥΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
