DELOITTE
VS
ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ
| Πρωταθλημα:Β΄ Κατηγορία | Γκρουπ:Β΄ Κατηγορία Ανόδου | Γήπεδο:ΤΕΦΑΑ |
| Ημερομηνία:30-10-2021 | Ωρα:17:30 | |
| Διαιτητής 1: | Διαιτητής 2: | Γραμματεία: |
| Γηπεδούχος | 7η Αγωνιστική | Φιλοξενούμενη | |
|---|---|---|---|
| DELOITTE | 30 | 57 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ |
| 1ο 10λεπτο | 1ο 10λεπτο | ||
| 2ο 10λεπτο | 2ο 10λεπτο | ||
| 3ο 10λεπτο | 3ο 10λεπτο | ||
| 4ο 10λεπτο | 4ο 10λεπτο | ||
| Παίκτες Γηπεδούχου | Βολές | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ-ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΑΛΙΕΝΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΜΠΑΡΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΜΠΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΞΥΓΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΠΕΤΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΣΕΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΣΠΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΤΑΡΑΜΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| Παίκτες Φιλοξενούμενου | Βολές | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
|---|---|---|---|---|---|
| SARIDIS ROBERT | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΑΜΠΡΑΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΓΡΑΜΠΆΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΑΜΗΛΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΑΡΑΝΤΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΙΜΟΥΝΔΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΟΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΩΛΕΤΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΝΤΙΝΑΚΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΠΑΠΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΠΟΥΡΝΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
