CHUBB
VS
MR. GADGET
| Πρωταθλημα:League Cup Β΄ Κατηγορία | Γκρουπ:League Cup Β’ Κατηγορία 1ος Όμιλος | Γήπεδο:ΤΕΦΑΑ |
| Ημερομηνία:11-01-2025 | Ωρα:20:45 | |
| Διαιτητής 1:ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΡΗΣ | Διαιτητής 2:ΤΖΙΟΒΑΝΑΚΗΣ | Γραμματεία: |
| Γηπεδούχος | 4η Αγωνιστική | Φιλοξενούμενη | |
|---|---|---|---|
| CHUBB | 49 | 46 | MR. GADGET |
| 1ο 10λεπτο | 9 | 8 | 1ο 10λεπτο |
| 2ο 10λεπτο | 15 | 7 | 2ο 10λεπτο |
| 3ο 10λεπτο | 8 | 17 | 3ο 10λεπτο |
| 4ο 10λεπτο | 17 | 14 | 4ο 10λεπτο |
| Παίκτες Γηπεδούχου | Βολές | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
|---|---|---|---|---|---|
| ΓΚΑΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1 | 5 | 0 | 11 | |
| ΚΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 6 | 0 | 12 | |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 0 | 4 | 0 | 8 | |
| ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | 4 | 1 | 12 | |
| ΑΣΚΗΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΒΑΔΟΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΟΝΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΜΠΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΠΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΡΑΝΤΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| Παίκτες Φιλοξενούμενου | Βολές | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΘΑΝΑΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1 | 5 | 0 | 11 | |
| ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| ΠΛΑΚΙΔΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 0 | 0 | 4 | 12 | |
| ΦΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| ΧΑΣΑΠΟΓΛΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| ΑΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΑΤΤΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΔΕΓΡΕΣ ΔΗΜΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΤΣΩΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΧΟΡΟΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
