ΑΡΗΣ BC RETRO
VS
NOMOS BC
| Πρωταθλημα:League Cup Β΄ Κατηγορία | Γκρουπ:League Cup Β’ Κατηγορία 4ος Όμιλος | Γήπεδο:ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
| Ημερομηνία:25-01-2025 | Ωρα:20:30 | |
| Διαιτητής 1:ΚΛΙΓΚΟΠΟΥΛΟΣ | Διαιτητής 2:ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ | Γραμματεία: |
| Γηπεδούχος | 6η Αγωνιστική | Φιλοξενούμενη | |
|---|---|---|---|
| ΑΡΗΣ BC RETRO | 72 | 43 | NOMOS BC |
| 1ο 10λεπτο | 16 | 6 | 1ο 10λεπτο |
| 2ο 10λεπτο | 15 | 13 | 2ο 10λεπτο |
| 3ο 10λεπτο | 19 | 13 | 3ο 10λεπτο |
| 4ο 10λεπτο | 22 | 11 | 4ο 10λεπτο |
| Παίκτες Γηπεδούχου | Βολές | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 0 | 4 | 0 | 8 | |
| ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| ΓΑΜΒΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | 9 | 0 | 22 | 1 |
| ΖΑΝΔΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 5 | 0 | 10 | |
| ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΠΡΟΦΗΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| ΤΙΤΙΡΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| ΤΣΟΛΟΜΥΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 0 | 3 | 1 | 9 | |
| ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΑΡΑΚΟΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΟΝΤΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΠΙΣΚΟΥΛΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΣΕΪΔΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΤΣΙΤΣΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| Παίκτες Φιλοξενούμενου | Βολές | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
|---|---|---|---|---|---|
| ΓΚΙΝΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| ΔΡΟΥΓΚΕΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΠΑΥΛΟΣ | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| ΜΑΡΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | 4 | 1 | 12 | |
| ΠΛΥΤΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 5 | 6 | 0 | 17 | |
| ΤΟΠΑΛΝΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΑΜΑΣΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΗΛΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΥΡΜΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΠΡΟΣΩΤΣΙΑΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
