Α.Π.Ο.Κ.Μ.
VS
PROTEK
| Πρωταθλημα:Β΄ Κατηγορία | Γκρουπ:Β΄ Κατηγορια 1ος Όμιλος | Γήπεδο:APOKM-PROTEK |
| Ημερομηνία:30-01-2022 | Ωρα: | |
| Διαιτητής 1: | Διαιτητής 2: | Γραμματεία: |
| Γηπεδούχος |
12η Αγωνιστική
Άνευ Αγώνα |
Φιλοξενούμενη | |
|---|---|---|---|
| Α.Π.Ο.Κ.Μ. | 20 | 0 | PROTEK |
| 1ο 10λεπτο | 1ο 10λεπτο | ||
| 2ο 10λεπτο | 2ο 10λεπτο | ||
| 3ο 10λεπτο | 3ο 10λεπτο | ||
| 4ο 10λεπτο | 4ο 10λεπτο | ||
| Παίκτες Γηπεδούχου | Βολές | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΑΞΙΝΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΓΕΡΜΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΓΙΑΓΓΟΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΓΚΑΝΑΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΓΚΑΝΑΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΘΕΜΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΑΡΕΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΜΗΤΣΙΚΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΜΠΑΜΠΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΣΟΥΛΑΚΗΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΤΖΙΟΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| Παίκτες Φιλοξενούμενου | Βολές | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΛΥΔΙΑ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΑΡΛΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΕΦΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ-ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΝΟΤΗ ΣΟΦΙΑ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΡΟΥΣΣΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΦΕΛΟΥΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
